|
Productdetails:
|
| Stijl: | MELTBLOWN STOF MBL-10 | Verpakking: | Broodjesverpakking |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | 100% polypropyleen | Eigenschap: | Krimpen-Bestand anti-bacteriën, In te ademen, Milieuvriendelijk, |
| Productcode: | Mms-30-67-omwenteling van de productcode | Pakkettype: | Pp-zak, geweven zakken, of als uw behoefte |
| Markeren: | geweven stof van pp de niet,niet geweven polypropyleengeotextile stof,Krimp Bestand niet Geweven pp |
||
Stof van de de Technieken de Witte beschikbare MeltBlown smelting-Geblazen smelting geblazen niet geweven filter van BFE 95%NonWoven
| TECHNISCH GEGEVENSblad | ||||||
| Producttype: MELTBLOWN STOF MBL-10 | ||||||
| Samenstelling: 100% polypropyleen | ||||||
| Mms-30-67-omwenteling van de productcode | ||||||
| Kleur: Vanaf customerverzoek (Deltae: minder dan 3,0 van doelkleur | ||||||
| Sr.No | Bezit | UoM | Methode | Doel | LSL | USL |
| 1 | Basisgewicht | GSM | WSP 130.1(5) | 30 | 27 | 33 |
| 2 | Luchtdoordringbaarheid (200pa) | cm3/cm2/seconde | WSP 70.1(5) | 30 | Na | 46 |
| 3 | Water Repellency | mmWC | WSP 80.6(5) | 550 | 430 | Na |
| 4 | Zuivere dikte | mm | WSP 120.1(5) | 0,18 | 0,16 | 0,21 |
| 5 | Broodjesbreedte | mm | Het meten schaal/tegen | 1600 | 3mm | +3mm |
| 6 | Broodjeslengte (meer dan 1000m) | m | Het meten schaal/tegen/tegen | 1000 | -0.05% | +0.05% |
| 7 | Bacteriële Filtratieefficiency (BFE) | % | ASTM F2101 | 96-98% | -1% | 1% |
| Voorbereidingen getroffen door: Ajay Kumar (Sr.QA.Engg.) | ||||||
![]()
Contactpersoon: Linda
Tel.: +86 15995938755