|
Productdetails:
|
| De producten typen:: | Vlam - vertragers aramid vezel | Materialen:: | 100% Aramid |
|---|---|---|---|
| Eigenschap:: | Vlam - vertrager, hitte-Insulatio, Hoge Strengh | Specificatie:: | 2D 51MM |
| Plaats van Oorsprong:: | China | ||
| Markeren: | Vlam - de Stapelvezel van vertragersaramid,Aramidstapelvezel 2D 51MM,Aramidstapelvezel Met hoge weerstand |
||
Vlam - vertragers aramid vezel:
De vlam - de vertragerseigenschappen van middenarylon worden bepaald door zijn eigen chemische structuur, zodat is het een permanente vlam - vertragersvezel, niet wegens het gebruik van tijd en wastijden om vlam te verminderen of te verliezen - vertragerseigenschappen. De middenaramidvezel heeft goede thermische stabiliteit, kan onophoudelijk op de voorwaarde van 205℃ worden gebruikt, en kan met hoge weerstand op de voorwaarde op hoge temperatuur van meer dan 205℃ nog handhaven. De middenaramidvezel heeft een hogere decompositietemperatuur, en zal geen daling in de omstandigheden op hoge temperatuur smelten en smelten, wanneer de temperatuur groter is dan 370℃ begon te carboniseren.
Specificatie van Vlam - vertragers aramid vezel:
| Nr | Test | Eenheid | Gegevens |
| 1 | Titer | dtex | 2.2 |
| 2 | Lengte | mm | 51 |
| 3 | Tenacty bij onderbreking | cN/dtex | >3.6 |
| 4 | Enlongation bij onderbreking | % | 25-40 |
| 5 | Plooi Nr.; | number/25mm | 20-14 |
| 6 | Oliegehalte | % | 0.5-1 |
| 7 | Vochtigheid | % | <10> |
Contactpersoon: Mrs. Linda
Tel.: +86 15995938755